<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnofeira 2009</title>
	<atom:link href="http://www.tecnofeira.com.br/2009/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnofeira.com.br/2009</link>
	<description>Informática que gera oportunidades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 15:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Challenge IT sorteia sete Workshops de tecnologia sorteado na Tecnofeira 2009.</title>
		<link>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=748</link>
		<comments>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=748#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 23:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Alunos e participantes da 16 edição da Tecnofeira do COTEMIG foram sorteados com cursos de tecnologia pela Challenge IT, empresa parceira do evento no comando do empresário Márcio Sete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-749" title="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_43" src="http://www.tecnofeira.com.br/2009/wp-content/uploads/2009/11/tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_43-300x225.jpg" alt="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_43" width="300" height="225" />Alunos e participantes da 16 edição da Tecnofeira do COTEMIG foram sorteados com cursos de tecnologia pela Challenge IT, empresa parceira do evento no comando do empresário Márcio Sete.</p>
<p>Os ganhadores poderão escolher seus workshops nas áreas de engenharia de software, gerenciamento de projetos e governança de TI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?feed=rss2&amp;p=748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnofeira 2009 premia dois projetos de destaque no quesito inovação tecnológica</title>
		<link>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=745</link>
		<comments>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=745#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 23:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Para finalizar a entrega das premiações que ocorreram nos dois dias da TECNOFEIRA 2009, o Colégio COTEMIG premiou dois grupos de maior destaque no quesito “Inovação Tecnológica”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><em>Crédito: Liliane Vieira</em></em></p>
<p>Para finalizar a entrega das premiações que ocorreram nos dois dias da TECNOFEIRA 2009, o Colégio COTEMIG premiou dois grupos de maior destaque no quesito “Inovação Tecnológica”. Os projetos criados pelas equipes <em><em>Home Safer</em></em> e <em>K Technology</em> brilharam pela ousadia e criatividade.</p>
<p>O projeto <em><em>Home Safer</em></em>, do grupo de mesmo nome, consiste em um sistema de automação residencial para melhorar a qualidade de vida, proporcionar redução do trabalho doméstico e a segurança de seus habitantes, além de proporcionar a utilização racional e planejada dos diversos meios de consumo. “O sistema pode funcionar também em empresas, pois vai controlar a entrada e saída de funcionários e o gasto de energia. Por ser um programa de baixo custo temos certeza de que será um bom investimento para o pequeno e médio empresário”, afirma Gustavo Oliveira Machado, 17 anos, um dos integrantes do grupo.</p>
<p>De acordo com Gustavo, o programa registra informações e a impressão digital de uma pessoa. Com isso, ela terá acesso às dependências da residência ou mesmo da empresa e poderá controlar o funcionamento de equipamentos do local através de um computador ou mesmo de um <em><em>Ifone</em></em> conectado à Internet. “Ele possibilita que a pessoa registrada acenda a luz de um cômodo, ligue aparelhos domésticos como uma televisão ou mesmo de um ventilador a partir de um comando pelo computador e até pelo <em><em>Ifone</em></em>”, explica. O aluno ainda ressalta que já passaram várias pessoas interessadas em comprar o sistema e que farão contato posteriormente para fechar o negócio. “Estamos muito felizes, pois levamos o projeto a sério e acreditamos que vamos conseguir bons negócios a partir da TECNOFEIRA”, finaliza.</p>
<p>Já a equipe <em>K Technology</em> criou o projeto <em>GRC – K Technology</em> para potencializar o relacionamento interno entre funcionários de empresas de transporte e logística. Para elaborar o sistema, o grupo formado por seis alunos, realizou pesquisa em algumas empresas para decidir o foco que seria seguido e entender as necessidades desses funcionários. “Nossa intenção é facilitar a comunicação entre as pessoas da empresa, inclusive de unidades de cidades diferentes. Utilizamos uma linguagem mais simples para facilitar a utilização por qualquer trabalhador”, explica Eulerson Pedro Ferreira Rodrigues, 17 anos, participante da equipe.</p>
<p>O estudante explica que o projeto possibilita o acesso às informações de trabalho por outros locais através do sistema Web. “Caso o funcionário necessite consultar informações ou mesmo finalizar alguma atividade ele vai poder fazer isso de casa ou mesmo de outro local, mas desde que esteja conectado à internet”, comenta. Além disso, o<em> GRC – K Technology</em> possui chats de bate-papo para agilizar processos. “Ele apresenta salas temáticas para distinguir os setores como financeiro, administrativo e recursos humanos, além de diversas ferramentas interativas que ajudam à execução do trabalho”, diz Eulerson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?feed=rss2&amp;p=745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lambda X premiado como melhor interface gráfica</title>
		<link>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=740</link>
		<comments>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=740#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Com um nome subjetivo e um projeto premiado na Tecnofeira 2009 o Lambda X da equipe Lambida X Corporation é um sistema de gerenciamento de escritórios de advocacia que faz a administração das agendas dos profissionais do ramo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-743" title="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_42" src="http://www.tecnofeira.com.br/2009/wp-content/uploads/2009/11/tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_42.jpg" alt="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_42" width="720" height="540" />Com um nome subjetivo e um projeto premiado na Tecnofeira 2009 o Lambda X da equipe Lambida X Corporation é um sistema de gerenciamento de escritórios de advocacia que faz a administração das agendas dos profissionais do ramo.</p>
<p>Esse sistema além de controlar os clientes e dados pessoais dos funcionários ainda gerencia o registro e decisões em andamento de processos. O controle de caixa também é mantido pelo projeto que conta com uma agenda virtual na qual o advogado pode receber alertas de compromissos em seu celular de qualquer lugar.</p>
<p>Esse sistema foi desenvolvido para atender a um mercado que procura por ferramentas que sejam eficientes no controle e gestão dos escritórios de advocacia, explica o integrante do grupo Danilo Issida. “Nosso sistema contém muitas informações, e foi feito para facilitar o dia a dia dos advogados, que geralmente tem uma vida corrida” afirma.</p>
<p>Danilo ainda conta sobre sua expectativa sobre a Tecnofeira 2009 e diz estar satisfeito com a organização do evento “esta feira foi mais do que eu esperava, ensinar para outras pessoas o que a nossa escola nos ensinou me dá muita felicidade”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?feed=rss2&amp;p=740</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echo Sistema Conquista dois Prêmios na Technofeira 2009: Destaque Acadêmico e Melhor Interface Gráfica</title>
		<link>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=735</link>
		<comments>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=735#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[O Parque Ecológico da Pampulha foi o alvo escolhido pelo grupo de alunos do Cotemig para desenvolver o software de gestão “Echo Sistema”. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong> </strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-737" title="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_02" src="http://www.tecnofeira.com.br/2009/wp-content/uploads/2009/11/tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_021.jpg" alt="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_02" width="720" height="540" />O Parque Ecológico da Pampulha foi o alvo escolhido pelo grupo de alunos do Cotemig para desenvolver o software de gestão “Echo Sistema”. O principal objetivo do grupo era reduzir a zero o consumo de papel utilizado pelos gestores do parque, uma vez que todo o processo de gerenciamento daquela unidade era feito manualmente pela equipe.</p>
<p>“A conquista desses dois prêmios para o projeto – o Destaque Acadêmico” e “Melhor Interface Gráfica” &#8211; foi extremamente gratificante, na medida que significou um reconhecimento à tecnologia, de um lado e, de outro, à pertinência da proposta, voltada para o meio ambiente e a sustentabilidade”, comemora o líder do grupo, Matthaus Melo. Para ser coerente com o projeto, a equipe optou por não utilizar nenhum impresso (flyer, folder, cartazes) para divulgação do software. “Ao invés de consumir papel, preferimos oferecer mudas de plantas (Pingo de Ouro e Sansão do campo) para as pessoas que visitaram o nosso estande”, lembrou o líder do grupo.</p>
<p>Conforme explicou Matthaus Melo, o Echo Sistema é um software que controla e gerencia parques e unidades de conservação ambiental. Ele foi desenvolvido especificamente para atender as demandas do Parque Ecológico da Pampulha, mas pode ser adaptado às demandas de outras unidades. O software contempla cinco grandes áreas do parque: <strong>Área Verde</strong>, que faz o controle de todas as espécies que compõem o habitat natural daquela área; o <strong>Bicicletário</strong>, que controla todo o fluxo das bicicletas que são emprestadas por 30 minutos aos visitantes, registrando qualquer ocorrência entre o usuário e o equipamento; <strong>Manutenção,</strong> que gerencia todas as reformas e manutenções preventivas que precisam ser feitas no parque, cujo levantamento é semanal; <strong>Pesquisa</strong>, responsável pelo cadastramento de escolas ou instituições que procuram o parque para trabalhos acadêmicos; e finalmente a área de <strong>Tratamento de Água</strong>, responsável pelo controle e tratamento do Rio Sarandi, que corta o parque, fazendo leituras de hora em hora sobre a qualidade da água, os produtos químicos que precisam ser colocados para tratar essa água, entre outros procedimentos. “Todos esses controles eram feitos até então de maneira manual, consumindo uma quantidade significativa de papel”, observou o aluno.</p>
<p><strong>Plataforma</strong></p>
<p>Matthaus Melo explicou que toda a parte gerencial do software roda em Delphi/Desktop. “A parte operacional, principalmente a relativa ao Bicicletário, foi feita em Adobe Air, uma plataforma ainda muito nova e pouco usada no mercado. A escolha desta plataforma também não foi aleatória. Ela foi escolhida porque roda tanto em Linux quanto no Windows e o fato de rodar no Linux representa economia de custos para a Prefeitura, que controla o parque”, concluiu o estudante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?feed=rss2&amp;p=735</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnofeira  premia projetos mais Atrativos ao Público</title>
		<link>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=724</link>
		<comments>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=724#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Em tempos em  que a segurança se tornou um quesito essencial à vida em sociedade, a Master Software apresenta o Palm Security, um dos projetos  ganhadores do prêmio no quesito ”mais atrativo ao público”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-730" title="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_39" src="http://www.tecnofeira.com.br/2009/wp-content/uploads/2009/11/tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_39-300x225.jpg" alt="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_39" width="300" height="225" /><img class="alignnone size-medium wp-image-726" title="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_37" src="http://www.tecnofeira.com.br/2009/wp-content/uploads/2009/11/tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_37-300x225.jpg" alt="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_37" width="300" height="225" />Em tempos em  que a segurança se tornou um quesito essencial à vida em sociedade, a Master Software apresenta o Palm Security, um dos projetos  ganhadores do prêmio no quesito ”mais atrativo ao público”. Este produto consiste no monitoramento através de câmeras de segurança de imagens, em tempo real, por meio de aparelhos móveis. A vantagem levantada pelos criadores do projeto é a mobilidade, o que possibilita o usuário, através de um Palm Top ou Iphone, ter acesso à imagens em tempo real de sua propriedade de onde estiver. “Se a pessoa estiver nos Estados Unidos ela pode conectar e ter imagens de sua casa ao vivo. Caso a residência esteja sendo invadida ela terá a possibilidade de ligar para a polícia”, explica a estudante Flávia Dias.</p>
<p>Outro projeto premiado foi o Condomix da equipe Union. O software criado para auxiliar a administração de condomínios tem como objetivo facilitar a gerência do síndico, no qual os moradores tem acesso online à prestação de contas, calendários de reuniões, normas internas, entre outros. “Nossa intenção é oferecer um software que auxilie o trabalho dos síndicos e possibilite uma administração organizada sem a necessidade de contratar uma empresa externa.  Uma das vantagens do nosso produto é o sistema de reserva online, no qual o morador pode acessar a qualquer hora e qualquer lugar e reservar sua festa de aniversário no salão de eventos do condomínio”, explica a líder do grupo Nachesi Sathler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?feed=rss2&amp;p=724</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De olho na Copa do Mundo</title>
		<link>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=719</link>
		<comments>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=719#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Estudantes do Cotemig descobrem deficiências de tecnologia na rede hoteleira mineira e criam software de gestão para o setor ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-721" title="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_38" src="http://www.tecnofeira.com.br/2009/wp-content/uploads/2009/11/tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_38.jpg" alt="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_38" width="720" height="540" />Atentos à movimentação em torno da Copa do Mundo de 2014, estudantes do Cotemig foram a campo, visitaram vários hotéis de pequeno e médio porte e ficaram surpresos com o nível de deficiência em termos de softwares de gestão. &#8220;É quase inacreditável que em pleno século XXI existam hotéis que ainda utilizam programas em DOS, e outros, pior ainda, que ainda preenchem as fichas dos hóspedes a mão&#8220;, admira-se Gabriela Jahel, uma das alunas que compõem a equipe que desenvolveu o Manager Hotels, nome dado ao software de gestão hoteleira.</p>
<p>&#8220;Desenvolvemos um software prático, de fácil manuseio e entendimento pelo corpo de funcionários do hotel, com uma interface gráfica muito boa, designer interativo, desenvolvido em Delphi/Desktop e banco de dados em MYSQL, que é o banco de dados mais utilizado no mundo, tudo isto para oferecer uma alternativa competitiva em relação aos softwares de gestão hoteleira existente no mercado, que são muito complexos, custam caro e demandam tempo de treinamento das equipes para serem implantados&#8220;, explica Pedro Olímpio, outro membro da equipe.</p>
<p>Laís do Val, que também compõe a equipe de desenvolvedores do software Manager Hotels, acrescenta que o programa contempla três módulos: cozinha, recepção e infraestrutura. &#8220;Os softwares mais antigos, que ainda rodam em DOS, por exemplo, não permitem o diálogo entre as diversas áreas do hotel. O nosso software possibilita este diálogo entre os três módulos, de maneira que o gestor ou gerente da unidade hoteleira tenha a visão do todo&#8220;, detalha a estudante do Cotemig.</p>
<p>Segundo os alunos, o software Manager Hotels é bastante flexível e possibilita adaptações de acordo com as demandas do setor e do porte da unidade hoteleira. &#8220;A versão básica que apresentamos na Tecnofeira atende de imediato um grande número de estabelecimentos de pequeno e até médio porte que hoje utilizam o DOS ou fazem seus cadastros de clientes a mão. Mesmo esta versão básica já representa um avanço enorme em relação ao estágio atual no qual aindam muitos estabelecimentos se encontram&#8220;, considera Gabriela Jahel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?feed=rss2&amp;p=719</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêmio Melhor Planejameto de Marketing</title>
		<link>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=708</link>
		<comments>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=708#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Rota 127 e Arbor System foram os projetos premiados ontem, dia 20, na categoria Melhor Planejamento de Marketing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-732" title="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_40" src="http://www.tecnofeira.com.br/2009/wp-content/uploads/2009/11/tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_40-300x225.jpg" alt="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_40" width="300" height="225" /><img class="alignnone size-medium wp-image-733" title="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_41" src="http://www.tecnofeira.com.br/2009/wp-content/uploads/2009/11/tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_41-300x225.jpg" alt="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_41" width="300" height="225" />Rota 127 e Arbor System foram os projetos premiados ontem, dia 20, na categoria Melhor Planejamento de Marketing. Desta vez foram as equipes TRD e Arbor System que levaram o Prêmio selecionado pela <em>A&amp;M Comunicação</em>, agência de marketing  parceira do Grupo COTEMIG.  O Rota 127 é um sistema criado para facilitar o acesso a informações e a compra de passagens, no qual qualquer pessoa terá acesso através da Internet e de painéis eletrônicos instalados na rodoviária, que vão mostrar se os ônibus estão atrasados ou não, além de também incluir painéis <em>touch screen</em> para compra de bilhetes. “Encontramos algumas dificuldade para conseguir informações sobre preços e horários de passagens, e assim, resolvemos facilitar a vida das pessoas que precisam desse tipo de serviço”, contam as estudantes Isabela Fiuza e Ana Clara Vidotta, umas das criadoras do projeto.</p>
<p>O outro ganhador foi o Arbor System criado para auxiliar a catalogação de espécies arbóreas e plantas, para a aplicação em setores como a Biotecnologia e Botânica. “Foi um ano extremamente difícil, trabalhamos dia e noite para estarmos aqui apresentando o melhor. Estamos muito felizes com essa premiação”, desabafa o estudante Matheus Beaumord.<em></em></p>
<p><em>Crédito: Juliana Sarmento</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?feed=rss2&amp;p=708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De boteco a academia de ginástica,Tecnofeira deu show em criatividade e inovação</title>
		<link>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=702</link>
		<comments>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=702#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Surpresa e admiração foram sentimentos que marcaram os visitantes da Tecnofeira, evento do Cotemig que começou hoje e se extende até amanhã, no Minascentro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-717" title="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_33" src="http://www.tecnofeira.com.br/2009/wp-content/uploads/2009/11/tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_33.jpg" alt="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_33" width="720" height="540" />Surpresa e admiração foram sentimentos que marcaram os visitantes da Tecnofeira, evento do Cotemig que começou hoje e se extende até amanhã, no Minascentro. De boteco a academia de ginástica, passando por setores de alimentos, rastreamento animal e Petshops, nada escapou da observação atenta dos alunos em relação à realidade atual e futuras tendências do mercado.</p>
<p>É o caso, por exemplo, do Porre Tech, um software criado e desenvolvido especialmente para os proprietários de bares, restaurantes e similares. O programa possibilita o controle rigoroso das comandas dos estabelecimentos, gerenciando tudo, alimentos, bebidas e até material de limpeza. O software pode rodar em uma, duas ou até três telas simultâneas, sendo uma para o controle da cozinha, outra para o caixa e outra para o garçon, que o acessa por meio daqueles controles de mão já utilizados hoje em alguns bares e restaurantes mais sofisticados.</p>
<p>&#8220;É eficaz e garante um controle financeiro do estabelecimento em nível de excelência. Seu uso, literalmente, acaba com os &#8220;canos&#8220; , principalmente nos bares&#8220;, garante Gabriella de Aquino Xavier, responsável pelo marketing do projeto. Se o software é bom, o seu nome, com certeza, é ainda melhor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?feed=rss2&amp;p=702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazenda Tecnológica cobre todo o ciclo da administração rural</title>
		<link>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=700</link>
		<comments>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=700#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Uma fazenda é e deve ser vista como uma empresa como outra qualquer, cujo único diferencial é o fato de estar localizada na zona rural ao invés da urbana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-715" title="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_32" src="http://www.tecnofeira.com.br/2009/wp-content/uploads/2009/11/tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_32.jpg" alt="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_32" width="720" height="540" />Uma fazenda é e deve ser vista como uma empresa como outra qualquer, cujo único diferencial é o fato de estar localizada na zona rural ao invés da urbana. Partindo desta constatação, um grupo de alunos do Cotemig criou o projeto Fartech ou Farm Tecnology ou, em bom português, a Fazenda Tecnológica.</p>
<p>Raphael Braga, filho de fazendeiros da região de Pará de Minas e líder da equipe que desenvolveu o projeto, explica que o software cobre todo o ciclo da administração rural, desde o controle do rebanho, passando pelas culturas de milho, soja e cana, normalmente as matérias-primas mais utilizadas na elaboração das rações, atéo controle do PH do solo e dos defensivos agrícolas utilizados em cada lote.</p>
<p>&#8220;O sistema é bastante abrangente e flexível, cobrindo, por exemplo o perfil do gado, se comercial ou de elite (matrizes de reprodutores de raças nobres que são utilizadas para venda de sémem). Da mesma forma, o software pode ser adaptado ao tipo de rebanho, bovino, caprino ou ovino, por exemplo. O sistema, segundo explicou, roda através de uma rede wireless, cujo acesso normalmente se dá por meio de antenas Dlink, de custo razoável e facilmente encontradas no mercado. Se o software convence, o marketing também: todos os membros da equipe estavam vestidos a caráter (rural, é claro, de chapéus e botas de vaqueiro).  Segura, Peão, que a Fartech vem aí!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?feed=rss2&amp;p=700</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Hidrologic usa tecnologia para encurtar distância entre</title>
		<link>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=696</link>
		<comments>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=696#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[cliente e técnicos ambientais para legalização do uso de recursos hídricos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-713" title="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_34" src="http://www.tecnofeira.com.br/2009/wp-content/uploads/2009/11/tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_34.jpg" alt="tecnofeira_2009_cotemig_minascentro_34" width="720" height="540" />Atenta às questões ambientais e alterações recentes que estabelecem as diretrizes para a formação e funcionamento dos Comitês de Bacias Hidrográficas, determinado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), estabelecendo regras mais rígidas e claras para o uso adequado e consciente dos recursos hídricos, um grupo de seis alunos do Cotemig debruçou-se nos últimos seis meses sobre o projeto Hidralogic, com o objetivo de, literalmente, encurtar  distância e tempo entre técnicos amsbientais e potenciais clientes que precisam legalizar o uso de manancias para utilização em suas propriedades.</p>
<p>&#8220;O uso ilegal dos recursos hídricos, invariavelmente, causa sérios danos ao meio ambiente. Nossa inspiração ao criarmos este projeto foi exatamente este, facilitar os trâmites legais e estimular os clientes a buscarem projetos sustentáveis&#8220;, explica o aluno João Otávio Ferreira Barbosa, um dos membros e líder da equipe.  O  projeto foi apresentado ao IGAM, que não só o elogiou como o endossou enquanto ferramenta eficaz para o que se propõe.</p>
<p>&#8220;Nosso software é bastante funcional e roda em duas plataformas, uma parte gerencial, que roda em Delphi/Desktop e outra parte mais opecional na Web, para atualizar dados de modo mais rápido, como localização do terreno,  do manancial ou bacia hidrográfica, que tem inclusive o Google Maps. A vantagem é que as duas plataformas usam um banco de dados único&#8220;, explica João Otávio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?feed=rss2&amp;p=696</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profissionais precoces</title>
		<link>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=692</link>
		<comments>http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=692#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofeira.com.br/2009/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Na 16ª edição do evento, 400 alunos apresentam trabalhos de criação de softwares]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Silas Scalione</span> &#8211; Estado de Minas<span id="items_noticia"><span>Publicação:</span> <span>19/11/2009 13:03</span></span></p>
<div id="abanoticia">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img title="Na 15ª edição do evento, 400 alunos apresentam trabalhos de criação de softwares - (João Martins/Divulgação)" src="http://www.uai.com.br/arquivos/app/noticia173/2009/11/19/136547/20091119131234166735u.jpg" border="0" alt="Na 15ª edição do evento, 400 alunos apresentam trabalhos de criação de softwares - (João Martins/Divulgação)" /></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Na 16ª edição do evento, 400 alunos apresentam trabalhos de criação de softwares</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Como já se tornou tradicional, o Colégio Cotemig realiza, amanhã e sábado, no Minascentro, mais uma Tecnofeira, encontro de tecnologia que apresenta projetos criados por cerca de 400 alunos do último ano do curso técnico em informática desenvolvido pela instituição. Esta é a 16ª edição da feira, que vai mostrar 52 trabalhos idealizados e concebidos por grupos de alunos para as mais variadas necessidades. No local o visitante poderá conhecer, por exemplo, softwares que ajudam a administrar condomínios, sistemas para agilizar pedidos de clientes em bares e restaurantes; programas que facilitam a interatividade entre lojas, comerciantes e estabelecimentos por meio de tecnologia mobile e Bluetooth; e até tecnologias específicas que viabilizam a confecção de retratos falados.</p>
